Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4 [!CTC] Псолао 11666211 41851.6 47821.8
2 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 5671099 0.7614 0.7614
3 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 5665057 34224.6 36924.6
4 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3524554 2939.22 2972.22
5 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 3380009 0.1231 0.1231
6 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 2807856 5606.39 5606.39
7 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2036734 2520.64 2520.64
8 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 2007560 194.96 194.96
9 Pasha85 Otmorozki 3.157.3, 4.221.4, 4.268.4 [!CTC] Псолао 1449413 1330.82 1330.82
10 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1217275 8452.06 8452.06
11 LE0H L-1 3.156.3, 4.277.3, 4.277.4 [!CTC] Псолао 1135288 1138.8 1138.8
12 Sapfiriys peskov 3.23.4, 4.130.3, 4.131.6 [!CTC] Псолао 1090965 773.014 773.014
13 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 959985 6349.25 6349.25
14 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 955890 692.039 692.039
15 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 779253 6960.34 6960.34
16 MIG_31 joker 3.47.5, 4.47.5, 4.70.5 [!CTC] Псолао 714856 0.4646 0.4646
17 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 711521 160.445 160.445
18 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 703417 0.0849 0.0849
19 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 669028 5462.44 5462.44
20 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 663311 6124.68 6124.68
21 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 626396 6.8243 6.8243
22 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 584350 120.083 121.383
23 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 553325 0 0
24 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 534382 185.674 185.674
25 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 532924 8610.23 8610.23
  1 2
Поиск игрока