Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 4747974 128 III 3614 85670 523190 41355 41355 1839.093
2 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 825964 94 III 420308 113540 252266 398.499 398.499 0
3 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 353343 54 III 28711 66405 255944 22.8251 22.8251 0
4 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.8.3 [WOC] Воранер 234263 42 III 25676 51560 156927 1.0038 1.0038 0
5 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 228806 41 III 439 66640 161666 0.6138 0.6138 0
6 Clear_Sky Endevor 1.105.6, 4.41.4, 4.9.1 [WOC] Воранер 181249 36 III 196 51555 129267 2.3072 2.3072 0
  1  
Поиск игрока