Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 adidas73 houm 3.69.1, 4.14.5, 4.198.1   Псолао 150366 29 III 9307 62376 21041 573.618 576.417 2.4981
2 krtema SweetHome 2.6.4, 4.14.3, 4.20.2 [NITRO] Лиенсу 90045 26 III 8956 57330 7483 162.756 162.756 0
3 BenderDunay Pirogovka 2.21.5, 4.14.2   Лиенсу 32732 18 III 1097 28480 2498 6.5665 6.5665 0
4 Stavion Inkubator 2.21.2, 4.14.4   Лиенсу 30143 18 III 672 25710 2776 9.8517 9.8517 0
5 rakin Kript 3.80.5, 4.14.6   Псолао 29653 18 III 1815 20439 5419 19.8022 19.8022 0
6 Rumpelshpilsten Valhalla 1.19.2, 4.14.1   Воранер 11571 12 I 126 7977 2645 8.2274 8.2274 0
  1  
Поиск игрока