Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 zzoppa pole_chudes 2.60.6, 4.238.6, 4.243.3   Лиенсу 137439 29 III 24332 65740 7573 397.937 397.937 0
2 Marsianin77 Marsiansk 3.144.6, 4.243.5   Псолао 63845 23 III 12627 38888 10423 19.0686 19.0686 0
3 sadovod Psihosad 3.64.4, 4.243.4   Псолао 53532 21 III 6663 30348 15545 9.5575 9.7575 0
4 hecyfr hommme_786 1.130.6, 4.243.6   Воранер 52091 21 III 0 37160 10259 46.7213 46.7213 0
5 senior_web Maximum 3.96.5, 4.243.1   Псолао 43369 20 III 0 37370 5467 5.3184 5.3184 0
6 dmdrght Aloe 2.39.4, 4.243.2   Лиенсу 33168 18 III 3100 25760 4080 2.2796 2.2796 0
  1  
Поиск игрока