Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Sphereanin Palciqoba 1.55.3, 4.248.4, 4.251.5 [ULTRA] Воранер 73032 24 III 3706 55695 8276 53.5465 53.5465 0
2 yomoyo stolitsa 3.65.4, 4.248.2   Псолао 68531 25 III 7322 34082 26939 1.8785 1.8785 0
3 Segen_v_Miluime basis_847 1.152.3, 4.248.6   Воранер 44580 20 III 2673 31225 8802 18.1985 18.7985 0
4 Llevella llhome 1.109.4, 4.248.3   Воранер 36974 19 III 0 30249 6687 0.3836 0.3836 0
5 PitBull88a Race 2.88.6, 4.248.1   Лиенсу 36579 19 III 11843 17170 7112 4.1415 4.5415 0
6 Alexaner Phix 1.90.5, 4.248.5   Воранер 31201 17 III 0 25750 4941 5.097 5.097 0
  1  
Поиск игрока