Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 26820805 171 III 810043 115047 237315 253534 256584 44586.7549
2 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 21835053 164 III 9 183363 9481 216422 216422 94.3207
3 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 6892435 134 III 0 91880 2815 67977.4 67977.4 0
4 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 815232 93 III 411408 112040 251934 398.499 398.499 0
5 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 344653 54 III 42892 67990 233725 0.4606 0.4606 0
6 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 185510 37 III 439 66640 118370 0.6138 0.6138 0
  1  
Поиск игрока